Silent
gatherings
In the following places the GESTOS POR LA PAZ, concentrations of people who gather in silence for 15 minutes on the following day of every murder or death caused by political violence in relation with the Basque Country, take place. LATEST UPDATE.
| TOWN | AREA | PLACE OF GATHERING | HOUR |
| Alonsotegi | Pza. San Antolin | 20'00 | |
| Amorebieta | Fuente del Parque | 19'00 | |
| Amurrio | Pza. del Pueblo | 20'00 | |
| Arceniega | Frontón Pza. Berri | 19'00 | |
| Aretxabaleta | Pza. Ayuntamiento | 20'00 | |
| Arrigorriaga | Pza. Argala | 19'45 | |
| Artajona | Ayuntamiento de Artajona | 20'00 | |
| Ataun | San Martingo Plaza | 20'00 | |
| Balmaseda | Pza. San Severino | 19'30 | |
| Barakaldo | Colegio Salesianos | Entrada del colegio C/ Larrea | 11'00 |
| Barakaldo | Retuerto | Pza. del Kiosko | 20'00 |
| Barakaldo | Lutxana | Andikoiano, 2 | 20'00 |
| Barakaldo | Esc. Universitaria Minas | Hall entrada | 12'30 |
| Barakaldo | San Vicente | Pza. San Vicente | 19'15 |
| Barakaldo | San Jose | Herriko Plaza | 20'00 |
| Barañain | Pza. del Ayuntamiento | 20'00 | |
| Basauri | San Miguel | Pza. Hernán Cortés | 19'30 |
| Basauri | Pza. San Pedro | 20'00 | |
| Basauri | Pozokoetxe | Jardines Trasbordo | 20'00 |
| Beasain | Pza. San Martin | 20'00 | |
| Bermeo | Taraska Plazan | 19'30 | |
| Bilbao | La Peña | Campa Ibaizabal | 19'30 |
| Bilbao | Univ. Deusto | Campus Universitario | 11'05 |
| Bilbao | San Ignacio | Pza. Levante | 19'30 |
| Bilbao | Otxarkoaga | Pza. Iglesia | 20'00 |
| Bilbao | Esc. Ingenieros | Entrada Luis Briñas | 12'00 |
| Bilbao | Col. La Salle | Colegio La Salle - Deusto | 10'45 |
| Bilbao | Col. Escolapios | Patio Colegio Escolapios | 10'45 |
| Bilbao | Begoña | Frente Basílica de Begoña | 19'30 |
| Bilbao | Recalde | Pza. Recalde | 20'00 |
| Bilbao | Santutxu | Luis Bonaparte / Carmelo | 19'30 |
| Bilbao | Indautxu | Pza. Indautxu | 19'30 |
| Bilbao | Ibarrekolanda- Deusto | INB Ibarrekolanda | 13'05 |
| Bilbao | Zona Zabalburu | Pza. Zabalburu | 20'00 |
| Bilbao | Basurto | Estación Renfe (Autonomía) | 20'00 |
| Bilbao | Zurbaran | Pza. de Panera o Tomás Zubiría | 20'00 |
| Bilbao | Zurbarambarri | Pza. Zurbarambarri | 19'30 |
| Bilbao | Zona Funicular | Pza. Funicular Archanda | 20'00 |
| Bilbao | Centro | Pza. Circular | 19'30 |
| Bilbao | Casco Viejo | Arenal de Bilbao | 19'30 |
| Bilbao | Deusto | Pza. San Pedro Deusto | 19'30 |
| Bilbao | Deusto | Hall de entrada Escuela | 11'55 |
| Bilbao | Colegio Jesuitas | Patio Colegio | 13'25 |
| Bilbao | Paro 5' | ||
| Bilbao | Centro | Pza. Moyua | 20'00 |
| Bilbao | San Adrian | Rotonda de San Adrian | 14'00 (domingo) |
| BILBAO | I.Bertendona | Alameda Urquijo (frente a Correos | 11'40 L,M y J 12'05 Mi y V |
| Bilbao | Univ. Sarriko | Facultad de CCEE | 12'00-17'00 |
| Burlada | Pza. Eugenio Torres | 20'00 | |
| Cizur Mayor | Pza. del Kiosko | 20'00 | |
| Derio | Cruce | 19'30 | |
| Donostia | Campus Universitario | Frente Facultad Derecho | 12'00 |
| Donostia | Amara | Aita Donostia Enparantza | 20'15 |
| Durango | Pórtico de Sta. María | 20'00 | |
| Elorrio | Pza. Arbol de Gernika | 19'30 | |
| Erandio | Astrabudua | Pza. Josu Murueta | 20'00 |
| Erandio | Pza. Irailaren 23a | 20'00 | |
| Ermua | Pza. Cardenal Orbe | 19'15 | |
| Estella | C/ Baja Navarra | 20'00 | |
| Galdakao | Lehendakari Agirre Enparantza | 20'00 | |
| Gallarta | Pza. de Gallarta | 20'00 | |
| Gernika Lumo | Merkurio Iturria | 19'45 | |
| Getxo | Algorta | C/ Telleche (junto Estación) | 19'30 |
| Gordexola | Pza. Molinar | 19'30 | |
| Iurreta | ETB | ETB-Iurreta | 17'00 |
| Larrabetzu | Plaza | 20'00 | |
| Larraga | Delante del Ayuntamiento | 20'00 | |
| Las Arenas | Pza. Ajedrez | 19'30 | |
| Lazkao | Plaza | 20'00 | |
| Legazpia | Calle Nagusia | 20'00 | |
| Lejona | UPV Lejona | Frente Cafetería | 11'50 |
| Lejona | Instituto | Puerta del Instituto | 11'15 |
| Lejona | Colegio Irlandesas | Patio del Colegio | 11'00 |
| Lejona | Colegio Askartza | Patio Colegio | 10'20 |
| Lemona | Udaletxe Plaza | 19'30 | |
| Llodio | Herriko Plaza | 20'00 | |
| Mallabia | Petril | 19'45 | |
| Mendigorria | Pza. Ayuntamiento | 20'00 | |
| Miravalles Ugao | Delante de la Iglesia | 20'00 | |
| Mundaka | Pza. Ayuntamiento | 20'00 | |
| Munguia | Bajos del Ayuntamiento | 20'00 | |
| Murgia | Herriko Plaza | 19'00 | |
| Muskiz | Frente Casa Cultura | 19'30 | |
| Nanclares De La Oca | Herriko Plaza | 20'00 | |
| Oñate | Pza. de los Fueros | 20'00 | |
| Ordizia | Pza. Mayor | 20'00 | |
| Orduña | Pza. Fueros | 20'30 | |
| Ortuella | Sagrada Familia | 20'00 | |
| Pamplona | U.P.N.A. | Biblioteca | 12'00 |
| Pamplona | Casco Viejo | Pza. Ayuntamiento | 20'00 |
| Pamplona | San Juan Iturrama | Cruce Pío XII- Sancho El Fuerte | 20'00 |
| Pamplona | Ensanche | Pza. De La Cruz | 20'00 |
| Peralta | Pza. Ayuntamiento | 20'00 | |
| Plencia | Plaza de la Iglesia | 20'00 | |
| Portugalete | ETS Nautica | Escuela Nautica | 12'15 |
| Portugalete | Pza. Frente Ermita S.Roque | 19'30 | |
| Portugalete | Repélega | Junto a Pza. del Mercado | 19'30 |
| Portugalete | Buena Vista | Plaza Antonio Alzaga | 20'00 |
| Puente La Reina | Pza. Ayuntamiento | 20'00 | |
| Salvatierra/Agurain | Pza. San Juan | 20'00 | |
| Sangüesa | Las Arcadas | 20'00 | |
| Santurce | Instituto | 11'15 | |
| Santurce | Parque de Santurce | 20'00 | |
| Sestao | Pza. del Casco | 20'00 | |
| Sondika | Calle Mikel Zarate | 20'30 | |
| Sopelana | Pza. del Ayuntamiento | 20'00 | |
| Soraluze | Plaza Nueva | 20'00 | |
| Tafalla | Pza. Navarra | 20'00 | |
| Tolosa | Pza. Triángulo | 20'00 | |
| Trapagaran | Avda. Primero de Mayo, 3-5 | 20'00 | |
| Tudela | Pza. Nueva | 20'00 | |
| Valtierra | Carretera | 20'00 | |
| Villava | La Cadena | 20'00 | |
| Vitoria Gasteiz | Zaramaga | Pza. Iparralde | 19'45 |
| Vitoria Gasteiz | c/ Alava, 5 | Lakua. Duque Wellington, 2 | 13'30 |
| Vitoria Gasteiz | El Pilar | Pza. Constitución | 20'00 |
| Vitoria Gasteiz | San Cristobal | Pza. Hebillas | 19'45 |
| Vitoria Gasteiz | Centro | Cto. Cívico EUROPA | 20'00 |
| Vitoria Gasteiz | Centro | Pza. Correos Vitoria | 20'00 |
| Vitoria Gasteiz | Las Conchas Avda. | Avda. Puente De Castilla | 20'00 |
| Vitoria Gasteiz | Sansomendi | Valentin de Foronda | 20'00 |
| Vitoria Gasteiz | Lakua Arriaga | Juntas
Generales, Gernikako Arbola |
20'00 |
| Vitoria Gasteiz | Judizmendi | Olaguibel-Avda. Judizmendi | 20'00 |
| Vitoria Gasteiz | Lakua | San Francisco Javier | 20'00 |
| Vitoria Gasteiz | San Martin | Pza. Jose Miguel Barandiaran | 20'00 |
| Zalla | Pza. de Euskadi | 20'00 | |
| Zarautz | Pza. de Los Fueros | 20'15 | |
| Zumarraga | Euskadi Enparantza | 20'00 | |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||